| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 덕인**** | 714,249,000원 |
| 2 | 가나******* | 714,252,800원 |
| 3 | 주식회사 제이***** | 714,289,920원 |
| 4 | 남성********* | 714,342,850원 |
| 5 | 주식회사 한창** | 714,423,660원 |
| 6 | 주식회사 미래** | 714,531,660원 |
| 7 | 주식회사 와이**** | 714,537,380원 |
| 8 | 주식회사 대영**** | 714,565,000원 |
| 9 | 영일******* | 714,577,500원 |
| 10 | 은찬******* | 714,630,400원 |
| 11 | 주식회사 도담**** | 714,642,600원 |
| 12 | 예림********* | 714,811,300원 |
| 13 | 에스********** | 714,872,102원 |
| 14 | 주식회사 서원**** | 714,877,823원 |
| 15 | 광해******* | 714,917,000원 |
| 16 | 주식회사 대호** | 714,919,306원 |
| 17 | (주)이든**** | 714,986,000원 |
| 18 | (주)디에***** | 715,083,100원 |
| 19 | 예광***** | 715,218,700원 |
| 20 | 제일******* | 715,221,100원 |
| 21 | 주식회사세종** | 715,287,000원 |
| 22 | 티에******** | 715,287,640원 |
| 23 | 대도********* | 715,349,890원 |
| 24 | 주식회사 신일** | 715,356,300원 |
| 25 | 다무********* | 715,422,000원 |
| 26 | 태성******* | 715,487,000원 |
| 27 | 주식회사 창* | 715,505,000원 |
| 28 | 주식회사 후* | 715,540,000원 |
| 29 | 주식회사 하나**** | 715,541,538원 |
| 30 | 주식회사청* | 715,565,857원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.