| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 부건******* | 176,721,500원 |
| 2 | (주)중앙** | 176,724,210원 |
| 3 | 양재***** | 176,730,260원 |
| 4 | 주식회사 하이**** | 176,732,560원 |
| 5 | (주)대호**** | 176,743,520원 |
| 6 | (주)종명** | 176,744,559원 |
| 7 | 주식회사 옳* | 176,748,400원 |
| 8 | 주식회사 테코** | 176,749,100원 |
| 9 | (주)자오*** | 176,750,000원 |
| 10 | 동산******** | 176,753,265원 |
| 11 | 미래******* | 176,755,390원 |
| 12 | 방수*** | 176,757,300원 |
| 13 | 주식회사 드림**** | 176,758,580원 |
| 14 | 화신******* | 176,771,680원 |
| 15 | (주)풍산*** | 176,772,000원 |
| 16 | (주)경동*** | 176,775,580원 |
| 17 | 주식회사 예원** | 176,793,130원 |
| 18 | 상원******** | 176,794,900원 |
| 19 | (주)정훈**** | 176,799,300원 |
| 20 | 주식회사 부일** | 176,803,395원 |
| 21 | 지아******** | 176,806,800원 |
| 22 | 재암****** | 176,809,300원 |
| 23 | 주식회사 미진*** | 176,811,544원 |
| 24 | 주식회사 준혜** | 176,830,320원 |
| 25 | 금오***** | 176,839,180원 |
| 26 | 우백******* | 176,842,200원 |
| 27 | 대한***** | 176,847,910원 |
| 28 | 주식회사 좋은*** | 176,858,628원 |
| 29 | 주식회사 모두** | 176,864,500원 |
| 30 | (주)인택** | 176,872,550원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.