| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사서영*** | 94,310,687원 |
| 2 | 주식회사 주안** | 94,314,575원 |
| 3 | 여름******* | 94,330,780원 |
| 4 | 지유****** | 94,364,777원 |
| 5 | (주)조광** | 94,372,830원 |
| 6 | 주식회사 경방**** | 94,382,900원 |
| 7 | 케스****** | 94,390,500원 |
| 8 | 길맥******** | 94,408,700원 |
| 9 | 주식회사 플러** | 94,415,150원 |
| 10 | (주)미채*** | 94,415,814원 |
| 11 | 주식회사 백승** | 94,422,000원 |
| 12 | 주식회사 매일**** | 94,473,260원 |
| 13 | 월미***** | 94,480,700원 |
| 14 | 주식회사 정문*** | 94,511,080원 |
| 15 | 인호******* | 94,523,200원 |
| 16 | (주)벽* | 94,560,470원 |
| 17 | 혜성******* | 94,562,000원 |
| 18 | 주식회사 수** | 94,563,900원 |
| 19 | 일원********** | 94,565,400원 |
| 20 | 주식회사 백광** | 94,569,700원 |
| 21 | (주)광* | 94,571,277원 |
| 22 | 민이******* | 94,579,145원 |
| 23 | 주식회사 한영** | 94,585,000원 |
| 24 | 주식회사 국제** | 94,602,080원 |
| 25 | (주)동부**** | 94,603,980원 |
| 26 | 청우******* | 94,617,916원 |
| 27 | 주식회사 대승*** | 94,620,286원 |
| 28 | (주)펜** | 94,643,539원 |
| 29 | (주)명성******* | 94,653,558원 |
| 30 | 주식회사덕* | 94,662,279원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.