| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 낙원*** | 87,274,000원 |
| 2 | 디오*********** | 87,283,049원 |
| 3 | 주식회사 비트**** | 87,283,840원 |
| 4 | 주식회사 케이***** | 87,301,650원 |
| 5 | (주)이지*** | 87,334,090원 |
| 6 | 주식회사 * | 87,345,473원 |
| 7 | 주식회사 피엠*** | 87,350,990원 |
| 8 | 주식회사 앤트**** | 87,354,807원 |
| 9 | 주식회사 싸** | 87,355,070원 |
| 10 | 주식회사 다온**** | 87,355,336원 |
| 11 | 이에******** | 87,359,000원 |
| 12 | 엑티********* | 87,360,096원 |
| 13 | 하나**** | 87,363,010원 |
| 14 | 사단********** | 87,363,970원 |
| 15 | 미래******** | 87,369,970원 |
| 16 | 대신********* | 87,373,848원 |
| 17 | 주식회사 에스****** | 87,388,300원 |
| 18 | 주식회사 그라** | 87,393,595원 |
| 19 | 유화******* | 87,396,785원 |
| 20 | 주식회사 행복*** | 87,399,230원 |
| 21 | 주식회사 아이** | 87,430,091원 |
| 22 | 지안****** | 87,464,565원 |
| 23 | 주식회사 풍정**** | 87,469,400원 |
| 24 | 주식회사 티온*** | 87,470,510원 |
| 25 | 주식회사 트리*** | 87,471,611원 |
| 26 | 주식회사 지우**** | 87,482,800원 |
| 27 | 주식회사 원탑*** | 87,483,072원 |
| 28 | 한려********* | 87,484,318원 |
| 29 | 주식회사 인정*** | 87,498,675원 |
| 30 | 주식회사 두레*** | 87,502,555원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.