| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | (주)피엘*** | 76,960,390원 |
| 2 | 경도******** | 76,961,800원 |
| 3 | 주식회사제이*** | 76,964,020원 |
| 4 | 삼삼***** | 76,968,250원 |
| 5 | (주)대* | 76,974,190원 |
| 6 | 주식회사 신한*** | 76,980,400원 |
| 7 | 주식회사 신세**** | 76,982,960원 |
| 8 | 주식회사 윤* | 76,982,980원 |
| 9 | (주)미광** | 76,984,600원 |
| 10 | 신우** | 76,990,690원 |
| 11 | 대현******* | 76,991,000원 |
| 12 | (주)광우***** | 76,997,000원 |
| 13 | 하나****** | 77,005,720원 |
| 14 | (주)을* | 77,006,800원 |
| 15 | 성원******* | 77,007,000원 |
| 16 | 주식회사 남양*** | 77,007,960원 |
| 17 | 에스************ | 77,010,270원 |
| 18 | 주식회사 천우** | 77,014,205원 |
| 19 | (주)우리** | 77,016,290원 |
| 20 | 주식회사 대신** | 77,017,000원 |
| 21 | 광성** | 77,020,100원 |
| 22 | 주식회사 제우** | 77,027,540원 |
| 23 | 일진********* | 77,029,150원 |
| 24 | 주식회사 드림***** | 77,030,080원 |
| 25 | 주식회사 제일** | 77,037,411원 |
| 26 | 신진*** | 77,038,260원 |
| 27 | 이곡****** | 77,043,960원 |
| 28 | 주식회사 현일*** | 77,046,100원 |
| 29 | (주)엑신** | 77,049,800원 |
| 30 | (주)아이******* | 77,050,820원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.