| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 사람*** | 799,411,200원 |
| 2 | 주식회사코** | 799,417,322원 |
| 3 | 주식회사 예스**** | 799,427,630원 |
| 4 | 주식회사 드림*** | 799,435,340원 |
| 5 | (주)동해**** | 799,436,150원 |
| 6 | (주)태성** | 799,492,400원 |
| 7 | 주식회사 삼** | 799,498,872원 |
| 7 | 제일******** | 799,498,872원 |
| 9 | 주식회사 유일****** | 799,499,670원 |
| 10 | 주식회사 휴먼*** | 799,551,100원 |
| 11 | 영진********* | 799,564,920원 |
| 12 | 주식회사 청진*** | 799,574,454원 |
| 13 | 주식회사 대산** | 799,580,800원 |
| 14 | 강동**** | 799,584,102원 |
| 15 | 정진****** | 799,585,690원 |
| 15 | 주식회사 비엠*** | 799,585,690원 |
| 17 | 건화***** | 799,586,040원 |
| 18 | 주식회사 태광** | 799,586,300원 |
| 19 | (주)엘케****** | 799,597,000원 |
| 20 | 주식회사 삼원*** | 799,626,420원 |
| 21 | 주식회사 휴** | 799,652,650원 |
| 22 | 서일****** | 799,664,040원 |
| 23 | 주식회사 모든*** | 799,695,060원 |
| 24 | 주식회사 탑** | 799,697,470원 |
| 25 | 디티********* | 799,699,080원 |
| 26 | 동호******** | 799,728,000원 |
| 27 | 주식회사 스마** | 799,768,234원 |
| 28 | 유한회사 미래** | 799,792,000원 |
| 29 | 삼보****** | 799,827,500원 |
| 30 | 주식회사 세** | 799,832,264원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.