| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | (주)현* | 6,960,900원 |
| 2 | 태영** | 6,960,900원 |
| 3 | 더** | 6,962,800원 |
| 4 | 이룸** | 6,963,300원 |
| 5 | 강동** | 6,964,400원 |
| 6 | 엠케*** | 6,964,700원 |
| 6 | 예찬** | 6,964,700원 |
| 7 | 시* | 6,967,470원 |
| 8 | (주)일영************ | 6,967,500원 |
| 9 | 베스*** | 6,968,600원 |
| 10 | 대영** | 6,969,000원 |
| 11 | 웰빙** | 6,971,000원 |
| 12 | (주)부원** | 6,973,700원 |
| 13 | 미미*** | 6,974,000원 |
| 14 | 선** | 6,976,600원 |
| 15 | 여름** | 6,979,800원 |
| 16 | (주)한담** | 6,983,830원 |
| 17 | (주)토리** | 6,986,400원 |
| 18 | 우리** | 6,988,900원 |
| 19 | 골든*** | 6,993,300원 |
| 20 | 하늘** | 7,008,300원 |
| 21 | 하나** | 7,011,110원 |
| 22 | 그린** | 7,011,600원 |
| 23 | (주)금재**** | 7,020,300원 |
| 24 | 온** | 7,054,500원 |
| 25 | 드림***** | 6,960,500원 |
| 26 | 연희** | 6,960,200원 |
| 27 | 주식회사 푸** | 6,957,500원 |
| 28 | 미소** | 6,955,000원 |
| 29 | 빛** | 6,953,000원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.