| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 영화** | 107,589,800원 |
| 2 | 삼보***** | 107,589,989원 |
| 3 | 채비*** | 107,592,200원 |
| 4 | 주식회사 원* | 107,594,364원 |
| 5 | 성북******* | 107,597,540원 |
| 6 | 주식회사 유화** | 107,601,790원 |
| 7 | 주식회사 삼우*** | 107,601,930원 |
| 8 | 주식회사 에스*** | 107,602,500원 |
| 9 | 도담*** | 107,603,070원 |
| 10 | (합***** | 107,604,460원 |
| 11 | 주식회사 보* | 107,605,000원 |
| 12 | 주식회사 서보** | 107,606,126원 |
| 13 | 재현******** | 107,606,822원 |
| 14 | 세방****** | 107,612,430원 |
| 15 | 주식회사 다인*** | 107,615,400원 |
| 16 | 주식회사 대성** | 107,615,829원 |
| 17 | 고성***** | 107,617,008원 |
| 18 | 주식회사 신아** | 107,618,510원 |
| 19 | 동경** | 107,620,118원 |
| 20 | 영진***** | 107,625,478원 |
| 21 | 주식회사 서광*** | 107,638,020원 |
| 22 | 주식회사 아이**** | 107,647,251원 |
| 23 | 삼아***** | 107,651,000원 |
| 24 | (주)대성** | 107,652,757원 |
| 25 | 삼광******* | 107,654,360원 |
| 26 | (주)영남****** | 107,658,125원 |
| 27 | 주식회사 대유**** | 107,662,050원 |
| 28 | (주)민성** | 107,663,326원 |
| 29 | 주식회사 이** | 107,668,560원 |
| 30 | 여명**** | 107,673,428원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.