| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼정******** | 76,883,620원 |
| 2 | 주식회사 송암**** | 76,898,000원 |
| 3 | 신누********** | 76,914,600원 |
| 4 | (주)삼호**** | 76,923,485원 |
| 5 | 혜솔******* | 76,932,410원 |
| 6 | 갑오****** | 76,943,000원 |
| 7 | 도림** | 76,954,640원 |
| 8 | 정일****** | 76,958,000원 |
| 9 | 용은***** | 76,966,400원 |
| 10 | 미래**** | 76,973,900원 |
| 11 | 맹호********* | 76,981,000원 |
| 12 | (주)예인*** | 76,991,000원 |
| 13 | (주)성일******** | 77,002,960원 |
| 14 | (주)강* | 77,004,200원 |
| 15 | 유원********* | 77,013,400원 |
| 16 | 주식회사 다다** | 77,015,000원 |
| 17 | (주)한배***** | 77,023,000원 |
| 18 | (주)풍산*** | 77,025,960원 |
| 19 | 대양******** | 77,026,100원 |
| 20 | 스카******** | 77,043,900원 |
| 21 | 유한회사 영이** | 77,055,800원 |
| 22 | 사회********** | 77,066,000원 |
| 23 | 성심***** | 77,067,000원 |
| 24 | (주)대풍**** | 77,084,800원 |
| 25 | 주식회사 한국***** | 77,090,395원 |
| 26 | 유덕***** | 77,091,000원 |
| 27 | 원서******* | 77,092,400원 |
| 28 | 도화**** | 77,098,140원 |
| 29 | (주)청림** | 77,103,410원 |
| 30 | (주)서울** | 77,105,580원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.