| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 유성********* | 109,812,600원 |
| 2 | 삼도******* | 109,887,800원 |
| 3 | 주식회사 신흥*** | 109,925,609원 |
| 4 | 주식회사다솔** | 109,929,000원 |
| 5 | 무일***** | 109,932,300원 |
| 6 | 보타********* | 109,952,980원 |
| 7 | 주식회사 부전** | 109,955,000원 |
| 8 | 주식회사 대성** | 109,959,000원 |
| 9 | 주식회사 삼* | 109,962,000원 |
| 10 | 영창******* | 109,992,400원 |
| 11 | 주식회사아이**** | 110,040,460원 |
| 12 | 우택***** | 110,042,400원 |
| 12 | (주)유풍** | 110,042,400원 |
| 14 | 신라********* | 110,187,760원 |
| 15 | 주식회사 이강** | 110,214,253원 |
| 16 | 태일********* | 110,220,410원 |
| 17 | 세움********* | 110,222,000원 |
| 18 | 주식회사 나무** | 110,275,000원 |
| 19 | 연디****** | 110,359,000원 |
| 20 | (주)에이*** | 110,365,070원 |
| 21 | 유한회사삼다******** | 110,381,990원 |
| 22 | 주식회사 칠성** | 110,436,980원 |
| 23 | 주식회사 동부** | 110,454,668원 |
| 24 | 주식회사 성완** | 110,534,700원 |
| 25 | 주식회사웅지**** | 110,555,200원 |
| 26 | 주식회사드림*** | 110,561,000원 |
| 27 | 주식회사 다온*** | 110,712,587원 |
| 28 | 주식회사 우신** | 110,728,610원 |
| 29 | 주식회사 제이*** | 110,802,000원 |
| 30 | 은광******* | 110,821,500원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.