| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 국제******* | 1,773,217,000원 |
| 2 | 주식회사 선구** | 1,773,236,990원 |
| 3 | 썸택******* | 1,773,271,700원 |
| 4 | 에스********* | 1,773,283,000원 |
| 5 | 주식회사민성*** | 1,773,317,220원 |
| 6 | 주식회사 현창** | 1,773,363,220원 |
| 7 | 미도******* | 1,773,417,720원 |
| 8 | 성복***** | 1,773,419,400원 |
| 9 | 유성********* | 1,773,463,700원 |
| 10 | 주식회사 티엘** | 1,773,649,820원 |
| 11 | 효산******** | 1,773,714,700원 |
| 12 | 신수******* | 1,773,763,440원 |
| 13 | 신홍****** | 1,773,791,000원 |
| 14 | 주식회사 한영*** | 1,773,794,007원 |
| 15 | (주)부광**** | 1,774,217,000원 |
| 16 | 주식회사 건* | 1,774,263,200원 |
| 17 | 샘코******** | 1,774,319,746원 |
| 18 | 호용******* | 1,774,687,300원 |
| 19 | 광명***** | 1,774,899,990원 |
| 20 | 부석******* | 1,775,010,766원 |
| 21 | 신일***** | 1,775,139,000원 |
| 22 | 슈프********** | 1,775,230,000원 |
| 23 | 瑞胤********* | 1,775,283,000원 |
| 24 | 주식회사 타이**** | 1,775,413,000원 |
| 25 | 두호******* | 1,775,416,850원 |
| 26 | 해동******* | 1,775,443,310원 |
| 27 | 래미****** | 1,775,450,300원 |
| 28 | 주식회사 상지** | 1,775,594,530원 |
| 29 | 와이********** | 1,775,649,500원 |
| 30 | 유텍********* | 1,775,691,300원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.