| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | (주)진성** | 912,667,150원 |
| 2 | (주)모아***** | 912,688,160원 |
| 3 | 주식회사 아이** | 912,818,794원 |
| 4 | 비케****** | 912,822,600원 |
| 5 | 주식회사 아이**** | 912,844,551원 |
| 6 | 주식회사 한영***** | 912,874,830원 |
| 7 | 주식회사 마** | 912,882,980원 |
| 8 | 주식회사이수***** | 912,895,000원 |
| 9 | 주식회사 선* | 912,924,245원 |
| 10 | 주식회사 지오************ | 912,945,820원 |
| 11 | 동양****** | 913,002,498원 |
| 12 | 주식회사 명성*** | 913,098,230원 |
| 13 | 한울******** | 913,137,680원 |
| 14 | (주)강원*** | 913,145,600원 |
| 15 | (주)조은*** | 913,167,620원 |
| 16 | 주식회사 드림*** | 913,263,701원 |
| 17 | (주)더존*** | 913,284,471원 |
| 18 | 주식회사 성수**** | 913,289,320원 |
| 19 | (주)엘림** | 913,300,000원 |
| 20 | 주식회사 이오**** | 913,321,350원 |
| 21 | 케이****** | 913,355,000원 |
| 22 | 주식회사 신한***** | 913,392,720원 |
| 23 | 주식회사 베스*** | 913,398,500원 |
| 24 | 유한회사 월드***** | 913,406,400원 |
| 25 | (주)대* | 913,412,220원 |
| 26 | 에어******** | 913,487,800원 |
| 27 | 주식회사 쓰리****** | 913,496,100원 |
| 28 | 제이******** | 913,543,682원 |
| 29 | 주식회사 비엘**** | 913,553,750원 |
| 30 | 하나*** | 913,572,045원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.