| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사제이********** | 48,727,600원 |
| 2 | 주식회사 한* | 48,728,085원 |
| 3 | 주식회사 토브**** | 48,728,430원 |
| 4 | 주식회사 더** | 48,731,710원 |
| 5 | (주)서령** | 48,739,190원 |
| 6 | 주식회사 선은**** | 48,741,450원 |
| 7 | 주식회사 우인*** | 48,748,357원 |
| 8 | 아이******* | 48,752,020원 |
| 9 | 주식회사서영*** | 48,760,000원 |
| 10 | 주식회사 중앙*** | 48,761,773원 |
| 10 | 이찬********* | 48,761,773원 |
| 12 | (주)위드*** | 48,762,213원 |
| 13 | 주식회사 아이**** | 48,762,850원 |
| 14 | 주식회사 프로** | 48,764,320원 |
| 15 | 주식회사 씨케*** | 48,774,440원 |
| 16 | 엔담***** | 48,783,520원 |
| 17 | 주식회사 티와**** | 48,783,943원 |
| 18 | 제이********* | 48,785,472원 |
| 19 | 주식회사 백광** | 48,808,095원 |
| 20 | 주식회사블루*** | 48,814,000원 |
| 21 | 주식회사 형제****** | 48,814,070원 |
| 22 | 주식회사다* | 48,817,000원 |
| 23 | (주)지음** | 48,823,616원 |
| 24 | 주식회사 이에**** | 48,825,430원 |
| 25 | 노도******* | 48,830,472원 |
| 26 | 주식회사 제이**** | 48,831,980원 |
| 27 | 태봉****** | 48,838,000원 |
| 28 | 대윤****** | 48,841,000원 |
| 29 | 주식회사 승* | 48,843,300원 |
| 30 | 주식회사무영*** | 48,844,866원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.