| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 석도** | 40,458,500원 |
| 2 | (유)대경** | 40,459,586원 |
| 3 | 주식회사성광** | 40,462,534원 |
| 4 | 유한회사 영생***** | 40,464,472원 |
| 5 | 예정******* | 40,465,200원 |
| 6 | 유한회사계남** | 40,465,300원 |
| 7 | 옥정******* | 40,465,361원 |
| 8 | 유한회사 고성** | 40,465,644원 |
| 9 | 유한회사 대양** | 40,467,000원 |
| 10 | (유)삼성**** | 40,468,760원 |
| 11 | (유)주원** | 40,469,000원 |
| 12 | (유)호남** | 40,469,240원 |
| 13 | 주식회사서경** | 40,469,279원 |
| 14 | 유한회사 에스*** | 40,469,700원 |
| 15 | 주식회사 오신** | 40,471,000원 |
| 16 | (유)혜성** | 40,472,960원 |
| 17 | (유)성진** | 40,473,100원 |
| 18 | 주식회사 건* | 40,473,480원 |
| 19 | 주식회사수** | 40,474,246원 |
| 20 | 주식회사 누림** | 40,474,933원 |
| 21 | (주)에스**** | 40,475,120원 |
| 22 | 유한회사 드림** | 40,475,860원 |
| 23 | 유한회사 유* | 40,478,000원 |
| 24 | 유한회사 승우** | 40,479,000원 |
| 25 | 주식회사 디앤**** | 40,481,142원 |
| 26 | 디에******** | 40,481,596원 |
| 27 | 주식회사 건우** | 40,482,400원 |
| 28 | 유한회사 재* | 40,483,817원 |
| 29 | 유한회사 리더*** | 40,484,970원 |
| 30 | 유한회사 로얄** | 40,488,017원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.