| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 현우** | 42,131,000원 |
| 2 | 주식회사 대광** | 42,132,360원 |
| 3 | 주식회사효성** | 42,134,930원 |
| 4 | 광선******* | 42,136,914원 |
| 5 | 주식회사제일** | 42,142,830원 |
| 6 | 주식회사 국* | 42,144,740원 |
| 7 | 주식회사 케이******** | 42,145,400원 |
| 8 | 주식회사 신성**** | 42,145,519원 |
| 9 | 주식회사 티움** | 42,154,670원 |
| 10 | 모아*** | 42,164,804원 |
| 11 | 주식회사 새롬** | 42,169,249원 |
| 12 | 에이****** | 42,172,485원 |
| 13 | 주식회사 지앤****** | 42,175,660원 |
| 14 | 일진********* | 42,176,022원 |
| 15 | 한라******* | 42,177,658원 |
| 16 | 주식회사 구* | 42,177,770원 |
| 17 | (주)합력** | 42,182,534원 |
| 18 | 주식회사 대영** | 42,183,830원 |
| 19 | 12***** | 42,185,220원 |
| 20 | 주식회사 동진***** | 42,186,460원 |
| 21 | (주)가야** | 42,187,407원 |
| 22 | 주식회사 창원** | 42,189,300원 |
| 23 | 대한******* | 42,190,055원 |
| 24 | 주식회사 동우** | 42,196,445원 |
| 25 | 서현******* | 42,199,000원 |
| 26 | 주식회사 동해** | 42,200,100원 |
| 27 | 나라******* | 42,201,188원 |
| 28 | 디에**** | 42,205,095원 |
| 29 | 대산**** | 42,207,515원 |
| 30 | 주식회사 나* | 42,211,940원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.