| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 하이**** | 59,748,102원 |
| 2 | 주식회사 원피**** | 59,750,132원 |
| 3 | 주식회사 월드*** | 59,751,314원 |
| 4 | (주)덕원*** | 59,758,880원 |
| 5 | 주식회사 하이** | 59,772,892원 |
| 6 | 주식회사 이에** | 59,774,200원 |
| 7 | 경일********* | 59,776,951원 |
| 8 | 주식회사 일원** | 59,778,550원 |
| 9 | 주식회사 쓰리****** | 59,780,100원 |
| 10 | AI***** | 59,781,687원 |
| 11 | (주)두* | 59,782,930원 |
| 12 | 주식회사 한일** | 59,792,160원 |
| 13 | (주)건국*** | 59,796,500원 |
| 14 | (주)앰텍***** | 59,804,880원 |
| 15 | 남양********* | 59,807,020원 |
| 16 | 주식회사 혜림*** | 59,812,900원 |
| 17 | 블루****** | 59,817,084원 |
| 18 | 주식회사 기* | 59,817,766원 |
| 19 | 주식회사 다온** | 59,828,452원 |
| 20 | 유비****** | 59,833,837원 |
| 21 | 영화***** | 59,843,590원 |
| 22 | 주식회사 아이**** | 59,843,675원 |
| 23 | 주식회사 시** | 59,846,002원 |
| 24 | (주)새론**** | 59,846,503원 |
| 25 | 주식회사금성*** | 59,847,510원 |
| 26 | 주식회사지* | 59,857,760원 |
| 27 | (주)가나***** | 59,858,515원 |
| 28 | 지앤******* | 59,858,700원 |
| 29 | 주식회사 시스*** | 59,859,016원 |
| 30 | 정진************ | 59,859,075원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.