| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 다인******** | 4,062,568,000원 |
| 2 | 주식회사 휴먼*************** | 4,064,201,000원 |
| 3 | (주)정림******** | 4,064,632,000원 |
| 4 | (주)천일*************** | 4,066,618,000원 |
| 5 | 주식회사 포스*********** | 4,066,699,000원 |
| 6 | 주식회사 해안******** | 4,066,708,000원 |
| 7 | (주)종합******** | 4,067,064,000원 |
| 8 | 주식회사 건축************ | 4,068,400,000원 |
| 9 | 주식회사 유원*********** | 4,069,068,000원 |
| 10 | 에이*************** | 4,069,677,000원 |
| 11 | 주식회사 종합********** | 4,070,410,000원 |
| 12 | 주식회사 에이*********** | 4,073,972,000원 |
| 13 | 주식회사 해밀** | 4,074,636,000원 |
| 14 | 주식회사 영화********* | 4,075,393,200원 |
| 15 | 주식회사 중앙***** | 4,075,555,000원 |
| 15 | 주식회사 경동***** | 4,075,555,000원 |
| 17 | 주식회사 도원*********** | 4,076,053,000원 |
| 18 | 주식회사 원양****** | 4,078,038,000원 |
| 19 | 주식회사 진광*********** | 4,080,665,000원 |
| 20 | 주식회사 단에************ | 4,080,677,000원 |
| 21 | 주식회사 펨코************ | 4,081,195,000원 |
| 22 | 주식회사 행림******** | 4,081,337,000원 |
| 23 | (주)건정******** | 4,084,838,000원 |
| 24 | (주)신동*********** | 4,092,089,000원 |
| 25 | (주)토펙*********** | 4,093,607,000원 |
| 26 | 주식회사유선*********** | 4,093,913,000원 |
| 27 | 주식회사 와이**** | 4,099,155,000원 |
| 28 | (주)경진****** | 4,102,930,000원 |
| 29 | (주)서한******** | 4,107,558,000원 |
| 30 | 주식회사 휴먼************ | 4,120,300,000원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.