| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사미래*** | 21,365,000원 |
| 2 | (주)제일*** | 21,365,690원 |
| 3 | 주식회사 에스***** | 21,368,660원 |
| 4 | 금산******* | 21,370,500원 |
| 5 | 주식회사 스마*** | 21,371,000원 |
| 6 | 주식회사 에스***** | 21,372,790원 |
| 7 | 주식회사대림** | 21,377,200원 |
| 8 | 주식회사 지엠*** | 21,378,000원 |
| 9 | 주식회사 일** | 21,379,160원 |
| 10 | 금송****** | 21,381,344원 |
| 11 | 주)** | 21,382,709원 |
| 12 | 브이******** | 21,389,580원 |
| 13 | (유)대산** | 21,392,188원 |
| 14 | (주)대한******** | 21,393,243원 |
| 15 | 주식회사 우리**** | 21,394,510원 |
| 16 | 주식회사 신승**** | 21,395,500원 |
| 17 | 주식회사보경** | 21,396,620원 |
| 18 | (주)푸른** | 21,398,190원 |
| 19 | 주식회사 남양**** | 21,399,660원 |
| 20 | 주식회사 두경*** | 21,401,310원 |
| 21 | 주식회사 도* | 21,402,350원 |
| 22 | 엔텍****** | 21,405,541원 |
| 23 | 주식회사가온*** | 21,406,260원 |
| 24 | 대한******* | 21,407,500원 |
| 25 | 주식회사 경동** | 21,408,247원 |
| 26 | 부림**** | 21,411,741원 |
| 27 | (주)광신**** | 21,412,190원 |
| 28 | 주식회사태현***** | 21,417,530원 |
| 29 | 주식회사 강철**** | 21,418,683원 |
| 30 | 주식회사 우주*** | 21,424,660원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.