| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 한성** | 40,669,164원 |
| 2 | 홍은******* | 40,676,904원 |
| 3 | (주)우리** | 40,677,917원 |
| 4 | 주식회사 승진** | 40,680,808원 |
| 5 | 주식회사태왕** | 40,680,890원 |
| 6 | 주식회사 비에**** | 40,685,700원 |
| 7 | 이스****** | 40,688,900원 |
| 8 | 주식회사 에이** | 40,690,000원 |
| 9 | 동진******* | 40,696,920원 |
| 10 | 주식회사 유남** | 40,699,000원 |
| 11 | (주)강원** | 40,699,300원 |
| 12 | 반곡*** | 40,700,327원 |
| 13 | 주식회사 에** | 40,700,895원 |
| 14 | 주식회사 도** | 40,701,900원 |
| 15 | 주식회사 명* | 40,707,000원 |
| 16 | 우성*** | 40,711,432원 |
| 17 | 주식회사 유* | 40,716,000원 |
| 18 | 수수** | 40,716,780원 |
| 19 | 드림********** | 40,722,000원 |
| 20 | 합자****** | 40,724,930원 |
| 21 | (주)애드** | 40,726,750원 |
| 22 | 한빛****** | 40,730,000원 |
| 23 | 주식회사 창* | 40,730,915원 |
| 24 | 주식회사 동해** | 40,731,713원 |
| 25 | 아세***** | 40,734,450원 |
| 26 | (주)믿* | 40,736,760원 |
| 27 | 주식회사 우* | 40,737,197원 |
| 28 | 주식회사 이** | 40,737,753원 |
| 29 | (주)리더****** | 40,740,246원 |
| 30 | 서혜***** | 40,745,800원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.