| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | (주)삼우** | 74,569,900원 |
| 2 | (주)동방*** | 74,601,550원 |
| 3 | 주식회사 세영*** | 74,696,394원 |
| 4 | 주식회사 도* | 74,743,440원 |
| 5 | 주식회사 디에***** | 74,870,560원 |
| 6 | 주식회사 광* | 74,922,242원 |
| 7 | 주식회사하나*** | 74,942,807원 |
| 8 | 주식회사화신** | 74,974,380원 |
| 9 | 주식회사 한신*** | 74,980,097원 |
| 10 | (주)제철** | 74,988,383원 |
| 11 | (주)현대**** | 74,996,930원 |
| 12 | 주식회사 신안*** | 75,015,278원 |
| 13 | 주식회사우리*** | 75,018,840원 |
| 14 | 경호****** | 75,085,000원 |
| 15 | 주식회사 청호*** | 75,085,410원 |
| 16 | 주식회사 도영** | 75,096,400원 |
| 17 | 주식회사 드림*** | 75,113,813원 |
| 18 | (주)메크********* | 75,138,070원 |
| 19 | (주)동부*** | 75,174,840원 |
| 20 | 광신****** | 75,188,990원 |
| 21 | 중앙******* | 75,191,560원 |
| 22 | 다이******** | 75,213,176원 |
| 23 | 주식회사 마린** | 75,220,700원 |
| 24 | 주식회사 마** | 75,230,420원 |
| 25 | (주)제일*** | 75,265,600원 |
| 26 | (주)선우** | 75,266,361원 |
| 27 | 주식회사 지이***** | 75,276,609원 |
| 28 | (주)에스*** | 75,306,800원 |
| 29 | 동성******* | 75,312,120원 |
| 30 | (주)세명** | 75,325,220원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.