| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | (유)대신** | 7,599,510원 |
| 2 | 주식회사 대웅** | 7,605,400원 |
| 3 | 주식회사내담** | 7,605,800원 |
| 4 | 유한회사 드림** | 7,606,310원 |
| 5 | 주식회사 광양** | 7,609,390원 |
| 6 | 주식회사세움** | 7,610,841원 |
| 7 | 유한회사 도담**** | 7,614,360원 |
| 8 | 주식회사 성원** | 7,614,874원 |
| 9 | (유)다산**** | 7,615,000원 |
| 10 | 주식회사 아주** | 7,617,268원 |
| 11 | 주식회사 신성** | 7,617,474원 |
| 12 | (유)이레** | 7,619,480원 |
| 13 | 브살******** | 7,619,942원 |
| 14 | 주식회사 거* | 7,620,523원 |
| 15 | (유)장백** | 7,624,730원 |
| 16 | 유한회사 라온** | 7,624,884원 |
| 17 | 대현******* | 7,624,950원 |
| 18 | 주식회사 바른** | 7,625,515원 |
| 19 | 주식회사 한백** | 7,625,800원 |
| 20 | 유한회사 공* | 7,630,000원 |
| 21 | 유한회사 양* | 7,630,937원 |
| 22 | (유)남일** | 7,631,140원 |
| 23 | 유한회사 나* | 7,634,000원 |
| 24 | (주)자연** | 7,634,200원 |
| 25 | (유)태우** | 7,635,600원 |
| 26 | (유)상원** | 7,642,180원 |
| 27 | 주식회사준** | 7,644,180원 |
| 28 | 유한회사 성현** | 7,645,541원 |
| 29 | 주식회사서경** | 7,645,977원 |
| 30 | (유)장원** | 7,646,900원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.