| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | (유)성우**** | 71,096,310원 |
| 2 | 주식회사 티앤** | 71,100,161원 |
| 3 | 남선******* | 71,149,550원 |
| 4 | 한결********* | 71,170,046원 |
| 5 | 주식회사 티에*** | 71,177,900원 |
| 6 | 주식회사 우리*** | 71,185,049원 |
| 7 | 프라******** | 71,190,000원 |
| 8 | 토탈******* | 71,218,690원 |
| 9 | 계림***** | 71,229,668원 |
| 10 | 세종****** | 71,230,000원 |
| 11 | 서진******* | 71,233,232원 |
| 12 | 제이******** | 71,236,800원 |
| 13 | 주식회사 탄탄*** | 71,262,100원 |
| 14 | 주식회사 인영** | 71,263,000원 |
| 15 | 주식회사 아성**** | 71,274,085원 |
| 16 | 합자******* | 71,295,000원 |
| 17 | 주식회사 우성** | 71,297,950원 |
| 18 | 합자********* | 71,301,380원 |
| 19 | 서연******* | 71,315,000원 |
| 20 | 주식회사 천* | 71,319,300원 |
| 21 | (주)이수** | 71,323,960원 |
| 22 | (주)대방** | 71,363,800원 |
| 23 | 상연***** | 71,367,700원 |
| 24 | 신화** | 71,397,680원 |
| 25 | (주)대성**** | 71,399,020원 |
| 26 | 주식회사 한울**** | 71,411,400원 |
| 27 | 주식회사 그린** | 71,412,700원 |
| 28 | 성광******* | 71,417,700원 |
| 29 | 비에******** | 71,419,686원 |
| 30 | 주식회사 대광** | 71,419,690원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.