| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 시너*** | 125,365,667원 |
| 2 | 서문******* | 125,399,496원 |
| 3 | 주식회사 상아***** | 125,406,540원 |
| 4 | 디엔**** | 125,421,628원 |
| 5 | (주)국제***** | 125,428,670원 |
| 6 | 엠엠****** | 125,431,600원 |
| 7 | (주)태화** | 125,433,000원 |
| 8 | 주식회사 금호** | 125,451,306원 |
| 9 | 주식회사디자***** | 125,452,939원 |
| 10 | 주식회사 지니***** | 125,463,630원 |
| 11 | (주)시행** | 125,468,640원 |
| 12 | 주식회사 청연*** | 125,477,966원 |
| 13 | 주식회사화정*** | 125,486,540원 |
| 14 | 오케****** | 125,494,061원 |
| 15 | 주식회사 화랑** | 125,507,025원 |
| 16 | 주식회사 이음** | 125,512,150원 |
| 17 | 한신**** | 125,513,703원 |
| 18 | 교보******* | 125,516,383원 |
| 19 | 주식회사 태* | 125,531,850원 |
| 20 | 주식회사 이노*** | 125,534,177원 |
| 21 | 브이**** | 125,549,390원 |
| 22 | 시진********* | 125,553,167원 |
| 23 | 주식회사 제이**** | 125,557,818원 |
| 24 | 주식회사 리앤*** | 125,574,540원 |
| 25 | 주식회사 금* | 125,575,928원 |
| 26 | 주식회사 지해*** | 125,601,469원 |
| 27 | 주식회사 유인*** | 125,602,840원 |
| 28 | 황금*** | 125,616,797원 |
| 29 | 빌드****** | 125,620,900원 |
| 30 | 아민******** | 125,622,830원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.