| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 제이**** | 265,484,543원 |
| 2 | 주식회사 하이**** | 266,147,472원 |
| 3 | 보광******* | 266,226,700원 |
| 4 | 주식회사 화인*** | 266,582,600원 |
| 5 | (주)우경**** | 266,597,319원 |
| 6 | 석우********* | 266,598,900원 |
| 7 | (주)대명** | 266,827,702원 |
| 8 | 코리** | 266,838,900원 |
| 9 | 주식회사 세기** | 266,850,450원 |
| 10 | 주식회사 나눔***** | 266,867,803원 |
| 11 | 주식회사 대성*** | 266,913,190원 |
| 12 | (주)삼경** | 266,914,793원 |
| 13 | 태진********** | 266,926,540원 |
| 14 | (주)삼우** | 266,939,100원 |
| 15 | 주식회사 고* | 267,023,990원 |
| 16 | 대원******* | 267,025,865원 |
| 17 | 스피******* | 267,033,067원 |
| 18 | (주)하이***** | 267,033,601원 |
| 19 | 월드****** | 267,060,934원 |
| 20 | 주식회사 에이*** | 267,076,854원 |
| 21 | 주식회사에스***** | 267,097,150원 |
| 22 | 한일******* | 267,102,180원 |
| 23 | 주식회사 이앤******************* | 267,109,160원 |
| 24 | 주식회사 인사*** | 267,208,480원 |
| 25 | (주)국제**** | 267,212,500원 |
| 26 | 주식회사 두** | 267,227,200원 |
| 27 | (주)복산**** | 267,255,735원 |
| 28 | (주)온브** | 267,261,609원 |
| 29 | 주식회사 동양***** | 267,278,428원 |
| 30 | 주식회사 배** | 267,355,850원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.