| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 삼광** | 46,098,166원 |
| 2 | 대형***** | 46,098,600원 |
| 3 | KS**** | 46,099,170원 |
| 4 | (주)동방** | 46,099,820원 |
| 5 | 광일********* | 46,101,400원 |
| 6 | 주식회사 정무*** | 46,102,500원 |
| 7 | 화이******** | 46,105,462원 |
| 8 | (주)공감** | 46,112,800원 |
| 9 | 주식회사 삼광** | 46,113,500원 |
| 10 | 대전***** | 46,117,070원 |
| 11 | 주식회사 충일** | 46,121,480원 |
| 12 | 수상****** | 46,122,742원 |
| 13 | 주식회사 대림** | 46,123,478원 |
| 14 | 주식회사동우** | 46,125,413원 |
| 15 | 주식회사대승** | 46,126,390원 |
| 16 | 대호******** | 46,126,400원 |
| 17 | 주식회사 한림** | 46,127,070원 |
| 18 | 주식회사 제이***** | 46,129,680원 |
| 19 | 합자******** | 46,131,340원 |
| 20 | 상원********* | 46,131,445원 |
| 21 | (주)금탑**** | 46,131,590원 |
| 22 | 해솔********* | 46,132,263원 |
| 23 | 주식회사 제이***** | 46,133,500원 |
| 24 | 주식회사 신재****** | 46,134,251원 |
| 25 | (주)루** | 46,134,294원 |
| 26 | 금천******* | 46,134,988원 |
| 27 | 주식회사 라인** | 46,136,610원 |
| 28 | 주식회사신한***** | 46,136,820원 |
| 29 | (주)태영** | 46,137,710원 |
| 30 | 주식회사 신흥** | 46,137,850원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.