| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 제이**** | 38,303,930원 |
| 2 | 주식회사 나우**** | 38,305,133원 |
| 3 | 주식회사 태경** | 38,306,950원 |
| 4 | (주)정우** | 38,312,150원 |
| 5 | 대화******** | 38,334,023원 |
| 6 | 주식회사 아이** | 38,337,350원 |
| 7 | 주식회사 라인*** | 38,343,130원 |
| 8 | 주식회사 동양** | 38,355,208원 |
| 9 | (주)금도**** | 38,355,551원 |
| 10 | 주식회사 자유*** | 38,357,273원 |
| 11 | 주식회사장방***** | 38,372,370원 |
| 12 | 주식회사 인동***** | 38,381,710원 |
| 13 | 한국****** | 38,391,114원 |
| 14 | 동방******* | 38,393,580원 |
| 15 | (주)스카****** | 38,395,500원 |
| 16 | 주식회사세원*** | 38,403,240원 |
| 17 | 주식회사 희성*** | 38,427,280원 |
| 18 | 태임******* | 38,427,470원 |
| 19 | 주식회사 서광*** | 38,428,815원 |
| 20 | 주식회사 경현** | 38,429,700원 |
| 21 | 주식회사 대진*** | 38,431,264원 |
| 22 | 주식회사 민성** | 38,435,700원 |
| 23 | 성아** | 38,435,967원 |
| 24 | 주식회사 삼진** | 38,440,288원 |
| 25 | 주식회사 유진** | 38,442,353원 |
| 26 | 주식회사 소광** | 38,474,167원 |
| 27 | 주식회사 태영** | 38,475,238원 |
| 28 | 주식회사 부영** | 38,488,390원 |
| 28 | 주식회사 대한** | 38,488,390원 |
| 30 | 주식회사 대* | 38,494,090원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.