| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 영창******* | 144,734,900원 |
| 2 | 주식회사 가람***** | 144,736,000원 |
| 3 | 주식회사 라산** | 144,750,050원 |
| 4 | 은광******* | 144,778,430원 |
| 5 | 주식회사드림*** | 144,789,000원 |
| 6 | 우택***** | 144,790,000원 |
| 7 | 주식회사 월드** | 144,790,470원 |
| 8 | 주식회사 성완** | 144,808,800원 |
| 9 | 보석********** | 144,814,127원 |
| 10 | 주식회사 신양*** | 144,837,500원 |
| 11 | 주식회사 우신** | 144,845,230원 |
| 12 | 에스********* | 144,850,000원 |
| 13 | (주)진기** | 144,916,040원 |
| 14 | 주식회사 다온*** | 144,954,000원 |
| 15 | 주식회사 대* | 144,958,300원 |
| 16 | 주식회사 파* | 144,959,480원 |
| 17 | 주식회사 디자**** | 144,967,500원 |
| 18 | 우일******* | 144,976,823원 |
| 19 | 주식회사 흥* | 145,027,137원 |
| 20 | 주식회사 덕산***** | 145,034,100원 |
| 21 | 주식회사 제이*** | 145,037,600원 |
| 22 | 주식회사 대진** | 145,042,000원 |
| 23 | 주식회사전진** | 145,055,000원 |
| 24 | (주)에이*** | 145,075,010원 |
| 25 | (주)창우** | 145,090,000원 |
| 26 | 주식회사 와이*** | 145,095,000원 |
| 27 | 서현******* | 145,096,500원 |
| 28 | 행운** | 145,116,580원 |
| 29 | 주식회사 동부** | 145,117,731원 |
| 30 | 삼우******* | 145,133,000원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.