| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 승재******* | 40,106,100원 |
| 2 | 우림***** | 40,114,450원 |
| 3 | 태백***** | 40,122,500원 |
| 4 | 주식회사 대신** | 40,123,400원 |
| 5 | (주)금영** | 40,140,890원 |
| 6 | 주식회사 유* | 40,149,172원 |
| 7 | 주식회사 호* | 40,158,993원 |
| 8 | 주식회사 하나** | 40,159,150원 |
| 9 | 주식회사 디에**** | 40,161,220원 |
| 10 | 주식회사 신창** | 40,169,011원 |
| 11 | (주)영광** | 40,174,400원 |
| 12 | 주식회사성광** | 40,179,630원 |
| 13 | (주)정우** | 40,184,000원 |
| 14 | 주식회사 복주** | 40,191,910원 |
| 15 | (주)성안** | 40,193,970원 |
| 16 | 길우***** | 40,200,770원 |
| 17 | 주식회사동진**** | 40,208,500원 |
| 18 | 광영******* | 40,212,000원 |
| 19 | 주식회사 아* | 40,222,290원 |
| 20 | 주식회사 비앤*** | 40,244,770원 |
| 21 | 정인***** | 40,267,000원 |
| 22 | 청운******* | 40,275,281원 |
| 23 | 민영***** | 40,282,800원 |
| 24 | 해성******* | 40,285,538원 |
| 25 | 동부****** | 40,286,000원 |
| 26 | 홍익********* | 40,305,700원 |
| 27 | 건명***** | 40,311,850원 |
| 28 | 성호******* | 40,312,740원 |
| 29 | 한맥****** | 40,318,000원 |
| 30 | 주식회사 이상** | 40,322,200원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.