| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 서안** | 286,756,311원 |
| 2 | 주식회사 신흥*** | 286,765,200원 |
| 3 | 태영****** | 286,769,922원 |
| 4 | 주식회사 국제**** | 286,770,920원 |
| 5 | 주식회사 국보** | 286,779,500원 |
| 6 | (주)에이**** | 286,780,223원 |
| 7 | 청솔** | 286,782,796원 |
| 8 | 주식회사 엠에***** | 286,785,229원 |
| 9 | 천일** | 286,786,802원 |
| 10 | 주식회사 씨** | 286,791,666원 |
| 11 | 주식회사 원테**** | 286,794,756원 |
| 12 | 주식회사 골든** | 286,799,900원 |
| 13 | 주식회사 비* | 286,800,820원 |
| 14 | (주)창산** | 286,804,825원 |
| 15 | 서해******* | 286,808,831원 |
| 16 | 우리******* | 286,821,990원 |
| 17 | (주)성원*** | 286,823,993원 |
| 18 | 주식회사 나웅** | 286,825,710원 |
| 19 | (주)건양*** | 286,828,290원 |
| 20 | 주식회사 스마***** | 286,836,295원 |
| 21 | 주식회사 건우*** | 286,837,777원 |
| 22 | 이대** | 286,838,585원 |
| 23 | 주식회사 스마*** | 286,848,883원 |
| 24 | 하나******* | 286,851,400원 |
| 25 | (주)파란*** | 286,855,749원 |
| 26 | 국보******* | 286,858,580원 |
| 27 | 주식회사 청* | 286,864,610원 |
| 28 | (주)서* | 286,864,618원 |
| 29 | 인* | 286,871,771원 |
| 30 | 주식회사 태성** | 286,874,350원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.