| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 가우*** | 59,060,850원 |
| 2 | 주식회사 유성*** | 59,099,644원 |
| 3 | 주식회사 아론***** | 59,122,600원 |
| 4 | 주식회사 나눔** | 59,128,550원 |
| 5 | 피플******** | 59,129,970원 |
| 6 | (주)에이****** | 59,181,000원 |
| 7 | 스튜****** | 59,188,500원 |
| 8 | 주식회사 현대**** | 59,211,697원 |
| 9 | 주식회사 다빈******** | 59,217,370원 |
| 10 | 주식회사더** | 59,235,764원 |
| 11 | 자연******** | 59,241,600원 |
| 12 | 주식회사 다우*** | 59,253,327원 |
| 13 | 지인******* | 59,279,000원 |
| 14 | 다빈******** | 59,324,300원 |
| 15 | 주식회사 신현** | 59,326,600원 |
| 16 | 주식회사 키디** | 59,371,297원 |
| 17 | 대성****** | 59,381,085원 |
| 18 | 다얼******** | 59,391,698원 |
| 19 | 주식회사 청암** | 59,397,670원 |
| 20 | 주식회사 건일*** | 59,454,790원 |
| 21 | 주식회사 공간** | 59,470,818원 |
| 22 | 주식회사 워크*** | 59,480,811원 |
| 23 | 주식회사 예림** | 59,524,983원 |
| 24 | 주식회사 오즈****** | 59,549,290원 |
| 25 | 아주******* | 59,571,400원 |
| 26 | 주식회사 한가**** | 59,573,590원 |
| 27 | 주식회사 도유** | 59,635,380원 |
| 28 | 드림************* | 59,689,730원 |
| 29 | 주식회사 엠유*** | 59,735,000원 |
| 30 | (주)한울**** | 59,756,608원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.