| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 중원***** | 726,850,606원 |
| 2 | 주식회사 강남******** | 726,927,780원 |
| 3 | 수미******* | 726,932,800원 |
| 4 | 에스********* | 726,938,550원 |
| 5 | 보광********* | 726,969,300원 |
| 6 | 주식회사빌텍**** | 726,970,720원 |
| 7 | 주식회사 산마***** | 726,985,280원 |
| 8 | 새움********* | 727,005,670원 |
| 9 | 주식회사 마노** | 727,011,487원 |
| 10 | 주식회사 윈도***** | 727,013,900원 |
| 11 | 주식회사도원*** | 727,022,400원 |
| 12 | 아틀********* | 727,051,088원 |
| 13 | 우리********* | 727,052,250원 |
| 14 | 주식회사 위산**** | 727,069,700원 |
| 15 | (주)이턴**** | 727,093,800원 |
| 16 | 주식회사 그립**** | 727,096,000원 |
| 17 | 주식회사 아리****** | 727,099,572원 |
| 18 | (주)두성**** | 727,122,870원 |
| 19 | (주)강건**** | 727,124,323원 |
| 20 | 주식회사 원스*** | 727,145,440원 |
| 21 | 주식회사 다원**** | 727,146,889원 |
| 22 | 한성************ | 727,149,800원 |
| 23 | 주식회사 고흥**** | 727,150,500원 |
| 24 | (주)자연** | 727,154,169원 |
| 25 | (주)월드****** | 727,184,160원 |
| 26 | 거진***** | 727,186,200원 |
| 27 | 주식회사 파이** | 727,210,950원 |
| 28 | 정원********* | 727,211,711원 |
| 29 | (주)동후*** | 727,223,326원 |
| 30 | 나노******* | 727,235,710원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.