| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사서울**** | 188,339,680원 |
| 2 | (주)다희**** | 188,339,868원 |
| 3 | (주)태승*** | 188,352,300원 |
| 4 | 쏠디***** | 188,357,041원 |
| 5 | (주)일호*** | 188,358,738원 |
| 6 | 비티******* | 188,364,780원 |
| 7 | 디자******* | 188,365,700원 |
| 8 | 유진******** | 188,365,890원 |
| 9 | (주)위드** | 188,372,702원 |
| 10 | 주식회사 에스***** | 188,375,150원 |
| 11 | 주식회사 우성** | 188,376,670원 |
| 12 | 주식회사 이영**** | 188,377,608원 |
| 13 | 주식회사 서강*** | 188,378,860원 |
| 14 | 주식회사 에코** | 188,380,900원 |
| 15 | 주식회사 디파***** | 188,382,140원 |
| 16 | 주식회사 영웅** | 188,385,722원 |
| 17 | 주식회사 케이***** | 188,387,799원 |
| 18 | 주식회사 코** | 188,391,330원 |
| 19 | 주식회사 다움*** | 188,392,000원 |
| 20 | 주식회사 디자*** | 188,394,213원 |
| 21 | 주식회사 더** | 188,399,300원 |
| 22 | 주식회사 태일*** | 188,399,400원 |
| 23 | 주식회사 트** | 188,402,893원 |
| 24 | 주식회사 에스****** | 188,411,390원 |
| 25 | 주식회사 에이**** | 188,412,100원 |
| 26 | 주식회사 빌드** | 188,415,160원 |
| 27 | 주식회사 다연** | 188,415,348원 |
| 28 | 다모****** | 188,425,100원 |
| 29 | 주식회사 네모** | 188,425,349원 |
| 30 | 주식회사 나온****** | 188,427,600원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.