| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | (주)광우***** | 78,884,000원 |
| 2 | (주)현대** | 78,884,204원 |
| 3 | 주식회사 이디**** | 78,885,150원 |
| 4 | (주)창하***** | 78,907,900원 |
| 5 | 우양***** | 78,908,450원 |
| 6 | (주)드림**** | 78,924,200원 |
| 7 | (주)동산** | 78,933,860원 |
| 8 | 세영****** | 78,936,610원 |
| 9 | 주식회사 티** | 78,936,930원 |
| 10 | 동문******** | 78,949,500원 |
| 11 | 주식회사 현우***** | 78,955,180원 |
| 12 | 준영****** | 78,961,516원 |
| 13 | 주식회사 제우** | 78,964,310원 |
| 14 | 주식회사동광*** | 78,967,140원 |
| 15 | (주)동현*** | 78,972,900원 |
| 16 | 주식회사 대원***** | 78,976,300원 |
| 17 | 주식회사 석* | 78,982,409원 |
| 18 | 주식회사 포텍*** | 78,983,195원 |
| 19 | 주식회사 엘비** | 78,988,700원 |
| 20 | 신성***** | 78,994,810원 |
| 21 | 주식회사 동부*** | 78,996,000원 |
| 22 | (주)한중***** | 79,000,743원 |
| 23 | (주)코벡***** | 79,002,120원 |
| 24 | 주식회사 케이***** | 79,003,732원 |
| 25 | (주)이** | 79,007,020원 |
| 26 | (주)청담*** | 79,010,894원 |
| 27 | (주)케이*** | 79,015,931원 |
| 28 | 주식회사 파인*** | 79,016,600원 |
| 29 | 이레******** | 79,032,450원 |
| 30 | 재현******** | 79,040,325원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.