| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 테라**** | 119,373,800원 |
| 2 | (주)티오*** | 119,407,084원 |
| 3 | 주식회사 유* | 119,419,280원 |
| 4 | 주식회사 드림** | 119,420,710원 |
| 5 | 신한******** | 119,444,000원 |
| 6 | (주)광** | 119,457,200원 |
| 7 | 주식회사 대림*** | 119,474,400원 |
| 8 | 선광******* | 119,475,810원 |
| 9 | 주식회사 예강**** | 119,492,300원 |
| 10 | 버드************ | 119,502,642원 |
| 11 | 주식회사 신흥*** | 119,539,500원 |
| 12 | 주식회사 도* | 119,555,985원 |
| 13 | 주식회사 행복*** | 119,556,804원 |
| 14 | 선진******** | 119,583,990원 |
| 15 | 주식회사백경**** | 119,589,675원 |
| 16 | 한길**** | 119,597,200원 |
| 17 | 주식회사 대한** | 119,600,569원 |
| 18 | 지은**** | 119,616,430원 |
| 19 | 주식회사 하이***** | 119,645,912원 |
| 20 | 주식회사 예스*** | 119,663,450원 |
| 21 | 주식회사센* | 119,687,480원 |
| 22 | 주식회사 나눔** | 119,776,170원 |
| 23 | (주)대진** | 119,827,000원 |
| 24 | 주식회사 넥** | 119,868,181원 |
| 25 | 유토********* | 119,887,900원 |
| 26 | 주식회사 블루**** | 119,900,150원 |
| 27 | 건우****** | 119,928,220원 |
| 28 | 주식회사 케이*** | 119,955,330원 |
| 29 | (주)카* | 119,974,400원 |
| 30 | 우리******* | 120,018,091원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.