| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사이다*** | 170,327,640원 |
| 2 | (주)상원*** | 170,328,660원 |
| 3 | 주식회사 신일**** | 170,345,300원 |
| 4 | 비* | 170,354,500원 |
| 5 | 명신******* | 170,371,290원 |
| 6 | 주식회사 티엔** | 170,385,447원 |
| 7 | 사람********** | 170,394,484원 |
| 8 | 아트****** | 170,411,880원 |
| 9 | 주식회사아워*** | 170,416,490원 |
| 10 | 주식회사 신아*** | 170,426,980원 |
| 11 | 주식회사 민정**** | 170,459,000원 |
| 12 | 아이********* | 170,461,150원 |
| 13 | 주식회사 리더***** | 170,477,870원 |
| 14 | 주식회사 청디** | 170,500,500원 |
| 15 | (주)장수*** | 170,511,280원 |
| 16 | 주식회사 정문*** | 170,519,810원 |
| 17 | (주)금강*** | 170,539,934원 |
| 18 | 주식회사 오** | 170,561,900원 |
| 19 | 루엘** | 170,577,448원 |
| 20 | (주)와우** | 170,595,180원 |
| 21 | 주식회사스텔**** | 170,602,342원 |
| 22 | (주)지음** | 170,603,536원 |
| 23 | (주)베니*** | 170,612,400원 |
| 24 | 이현******** | 170,631,340원 |
| 25 | 주식회사 대흥**** | 170,641,900원 |
| 26 | 주식회사 형제****** | 170,648,890원 |
| 27 | 허정******* | 170,663,000원 |
| 28 | 디자********* | 170,664,900원 |
| 29 | 주식회사 융* | 170,668,500원 |
| 30 | 주식회사 스타*** | 170,710,450원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.