| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 가나** | 10,448,700원 |
| 2 | (주)동아** | 10,453,100원 |
| 3 | 해솔** | 10,453,400원 |
| 4 | 주식회사 현대** | 10,464,400원 |
| 5 | (주)오뚜*** | 10,467,500원 |
| 6 | 아주** | 10,468,000원 |
| 7 | 선우** | 10,469,500원 |
| 8 | 함성** | 10,470,800원 |
| 9 | 강성** | 10,473,300원 |
| 10 | (주)성민** | 10,476,000원 |
| 11 | 호야** | 10,480,800원 |
| 12 | (주)일영**** | 10,484,500원 |
| 12 | 보배** | 10,484,500원 |
| 13 | (주)세융***** | 10,484,700원 |
| 14 | 미래********** | 10,485,900원 |
| 15 | 하랑** | 10,490,500원 |
| 16 | 신성** | 10,494,500원 |
| 17 | 농업************ | 10,499,200원 |
| 18 | 언양** | 10,500,300원 |
| 19 | 주식회사다올** | 10,500,500원 |
| 20 | 한수** | 10,502,800원 |
| 21 | 원이** | 10,504,400원 |
| 22 | 주식회사나무** | 10,507,000원 |
| 23 | (주)늘찬** | 10,508,800원 |
| 24 | 다* | 10,511,400원 |
| 25 | 현승** | 10,517,200원 |
| 26 | 진영** | 10,535,800원 |
| 27 | 이** | 10,539,300원 |
| 28 | 천우** | 10,542,000원 |
| 29 | 아름**** | 10,543,900원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.