| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | 경창******* | 85,786,690원 |
| 2 | 주식회사 베스****** | 85,786,900원 |
| 3 | 주식회사 예성*** | 85,789,000원 |
| 4 | 서경***** | 85,789,480원 |
| 5 | 주식회사 선우** | 85,792,260원 |
| 6 | (주)유신**** | 85,792,300원 |
| 7 | 주식회사 경당*** | 85,794,716원 |
| 8 | (주)상신*** | 85,798,958원 |
| 9 | 우양***** | 85,809,220원 |
| 10 | 미래****** | 85,811,530원 |
| 11 | (주)제이***** | 85,813,290원 |
| 12 | 형성***** | 85,819,185원 |
| 13 | 주식회사 신아*** | 85,824,000원 |
| 14 | 광원***** | 85,827,285원 |
| 15 | (주)창성** | 85,828,412원 |
| 16 | 주식회사등전*** | 85,829,000원 |
| 17 | 홍선****** | 85,829,151원 |
| 18 | (주)현* | 85,837,080원 |
| 19 | 대조******* | 85,837,290원 |
| 20 | 주식회사 대윤**** | 85,850,300원 |
| 21 | (주)진성** | 85,851,120원 |
| 22 | 주식회사 엠제**** | 85,851,970원 |
| 23 | (주)재우*** | 85,853,323원 |
| 24 | 주식회사 로터*** | 85,863,570원 |
| 25 | 주식회사 동방***** | 85,866,978원 |
| 26 | (주)나래** | 85,867,570원 |
| 27 | 엠투****** | 85,889,115원 |
| 28 | (주)경인** | 85,893,350원 |
| 29 | 광성******* | 85,894,030원 |
| 30 | 금성********* | 85,897,002원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.