| 순위 | 업체명 | 투찰금액 |
|---|---|---|
| 1 | (주)동남*** | 152,423,982원 |
| 2 | (주)창성** | 152,478,880원 |
| 3 | 유성******** | 152,595,125원 |
| 4 | 에스****** | 152,684,110원 |
| 5 | 주식회사 지산*** | 152,736,000원 |
| 6 | 퍼스****** | 152,872,721원 |
| 7 | 주식회사 엠에*** | 152,893,829원 |
| 8 | 한송******** | 152,933,311원 |
| 9 | 주식회사 도담** | 152,940,000원 |
| 10 | 장안***** | 152,960,000원 |
| 11 | 아이****** | 152,980,500원 |
| 12 | 대경** | 153,092,900원 |
| 13 | 아라******* | 153,096,840원 |
| 14 | 주식회사 진한** | 153,151,500원 |
| 15 | 지성***** | 153,163,990원 |
| 16 | 성하****** | 153,164,236원 |
| 17 | 상우***** | 153,164,740원 |
| 18 | 현우******* | 153,202,900원 |
| 19 | 태영****** | 153,251,000원 |
| 20 | 세림***** | 153,259,600원 |
| 21 | 보거******* | 153,262,840원 |
| 22 | 주식회사 영광*** | 153,325,800원 |
| 23 | (주)정원** | 153,367,700원 |
| 24 | 명인******* | 153,378,200원 |
| 25 | (주)수원** | 153,380,500원 |
| 26 | 주식회사 리** | 153,397,000원 |
| 27 | 한울******** | 153,501,870원 |
| 28 | (주)골드** | 153,505,900원 |
| 29 | 주식회사 지구**** | 153,511,430원 |
| 30 | 주식회사부호** | 153,530,250원 |
“이 공고 우리가 넣어도 될까?”처럼 물어보면 됩니다. 낙찰하한율·적격심사·투찰가 계산을 문서로 찾아 헤매는 대신 대화로 답을 받는 입찰 도메인 특화 AI입니다. 마감 공고 요약, 발주처 발주 성향, 경쟁사 투찰 이력까지 한 자리에서 묻고 답합니다.
모두입찰 AI 보러가기 →자료: 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과. 낙찰업체명은 개인사업자 보호를 위해 일부를 가려 표시합니다. 사정율·예정가격 분석과 투찰가 산출은 로그인 후 확인할 수 있습니다. 용어가 낯설다면 낙찰률 · 투찰 가이드를 참고하세요.