낙찰 순위 TOP 100 — 최근 12개월 낙찰 상위 기업

최근 12개월 개찰 결과에서 낙찰(개찰 1순위) 건수가 많은 기업 순서입니다. 건수·금액 합계와 함께 평균 낙찰률, 평균 경쟁 강도까지 표시합니다.

집계 기준: 최근 12개월 공사·용역 개찰분(물품 제외), 유찰·재입찰·단독 참여(1개사) 제외, 개찰 1순위 업체 기준(적격심사 결과에 따라 최종 낙찰과 일부 다를 수 있음) · 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과 기준 · 1일 1회 갱신

순위기업명 낙찰 건수 낙찰금액 합계 평균 낙찰률 평균 경쟁 최근 낙찰
1 주식회사 도화엔지니어링 입찰현황 261건 4,721억 83.37% 14.8개사 2026.09.11
2 메리츠화재해상보험주식회사 입찰현황 216건 205억 72.76% 3.5개사 2026.09.02
3 주식회사 한국종합기술 입찰현황 215건 4,635억 83.31% 12.0개사 2026.09.11
4 주식회사 건화 입찰현황 180건 3,310억 83.24% 11.8개사 2026.09.08
5 디비손해보험 주식회사 입찰현황 168건 442억 68.55% 3.6개사 2026.09.11
6 주식회사 유신 입찰현황 165건 3,413억 83.31% 12.0개사 2026.09.11
7 주식회사 삼안 입찰현황 153건 2,964억 83.30% 13.9개사 2026.09.11
8 주식회사 케이지엔지니어링종합건축사사무소 입찰현황 151건 2,165억 84.37% 17.3개사 2026.09.02
9 주식회사 레드캡투어 입찰현황 145건 289억 89.23% 3.4개사 2026.09.09
10 주식회사 동명기술공단종합건축사사무소 입찰현황 140건 2,867억 83.28% 12.9개사 2026.09.07
11 주식회사 홍익기술단 입찰현황 137건 1,110억 85.43% 21.8개사 2026.08.20
12 주식회사 동해종합기술공사 입찰현황 135건 2,056억 83.37% 15.1개사 2026.09.07
13 에스케이렌터카 주식회사 입찰현황 127건 169억 87.19% 3.4개사 2026.09.11
14 삼성화재해상보험 주식회사 입찰현황 125건 211억 68.21% 4.0개사 2026.09.10
15 (사)한국능률협회 입찰현황 120건 217억 89.40% 4.2개사 2026.08.20
16 주식회사 경동엔지니어링 입찰현황 117건 1,603억 83.94% 15.7개사 2026.09.03
17 주식회사 이산 입찰현황 112건 1,698억 82.60% 15.4개사 2026.09.09
18 (주) 한국능률협회컨설팅 입찰현황 112건 80억 88.63% 3.4개사 2026.08.31
19 한국생산성본부 입찰현황 112건 64.7억 92.93% 3.6개사 2026.09.08
20 (주)케이비손해보험 입찰현황 108건 386억 75.34% 3.8개사 2026.09.02
21 주식회사 선진엔지니어링종합건축사사무소 입찰현황 106건 1,348억 83.98% 17.8개사 2026.09.10
22 주식회사 경호엔지니어링종합건축사사무소 입찰현황 105건 1,276억 84.11% 17.2개사 2026.09.02
23 신안종합리조트(주) 입찰현황 104건 79.7억 95.05% 2.1개사 2026.09.11
24 주식회사 제일엔지니어링종합건축사사무소 입찰현황 103건 1,314억 83.78% 22.2개사 2026.09.07
25 (주)에듀베스트교육 입찰현황 103건 275억 86.84% 13.7개사 2026.02.12
26 주식회사 동성엔지니어링 입찰현황 102건 1,213억 83.97% 19.5개사 2026.09.02
27 주식회사 수성엔지니어링 입찰현황 101건 1,339억 84.75% 16.2개사 2026.09.08
28 모나용평 주식회사 입찰현황 98건 68.2억 95.01% 2.1개사 2026.09.08
29 삼일회계법인 입찰현황 94건 146억 76.06% 3.4개사 2026.09.03
30 한화손해보험 주식회사 입찰현황 93건 112억 67.76% 4.8개사 2026.09.07
31 (주)오성개발 입찰현황 90건 79.6억 88.09% 30.1개사 2026.09.09
32 주식회사 서영엔지니어링 입찰현황 89건 1,165억 84.02% 13.2개사 2026.09.04
33 주식회사 다산컨설턴트 입찰현황 89건 866억 85.31% 17.6개사 2026.09.08
34 롯데렌탈(주) 입찰현황 88건 126억 90.50% 3.2개사 2026.09.01
35 주식회사 에스이방과후교육원 입찰현황 83건 266억 86.90% 14.4개사 2026.02.11
36 하나손해보험 주식회사 입찰현황 82건 51.6억 73.41% 4.3개사 2026.08.27
37 (주)원보 입찰현황 80건 172억 87.84% 45.1개사 2026.09.08
38 참다솜교육사회적협동조합 입찰현황 79건 206억 88.44% 7.2개사 2026.08.12
39 (주)정풍투어 입찰현황 79건 122억 93.79% 7.2개사 2026.09.09
40 (주)씨에이에스 입찰현황 78건 30.8억 80.03% 4.1개사 2026.09.09
41 주식회사 동서엔지니어링 입찰현황 71건 136억 87.96% 15.7개사 2026.09.10
42 주식회사 악티보 입찰현황 70건 13.6억 80.98% 4.1개사 2026.09.09
43 (주)정풍관광 입찰현황 69건 164억 93.13% 5.0개사 2026.08.27
44 서울대학교 산학협력단 입찰현황 69건 33.9억 95.66% 2.6개사 2026.09.04
45 주식회사 디와이솔루션 입찰현황 66건 27.6억 88.32% 5.8개사 2026.09.04
46 케이에스엠기술 주식회사 입찰현황 65건 508억 85.97% 22.0개사 2026.08.28
47 (주)한국정보기술단 입찰현황 63건 47.9억 84.15% 5.8개사 2026.08.19
48 (유)에스앤피 입찰현황 63건 22.5억 89.03% 5.9개사 2026.09.07
49 주식회사 정엔지니어링 입찰현황 62건 86.2억 88.57% 50.0개사 2026.09.02
50 주식회사 유니원커뮤니케이션즈 입찰현황 61건 132억 89.46% 4.0개사 2026.08.11
51 (주)한국건설안전공사 입찰현황 61건 99.4억 87.69% 11.7개사 2026.09.10
52 주식회사 케이티 입찰현황 60건 45.7억 76.43% 3.1개사 2026.09.07
53 케이카 주식회사 입찰현황 59건 32.7억 89.81% 3.2개사 2026.09.04
54 주식회사 이도(Yido Co., Ltd.) 입찰현황 58건 234억 88.33% 14.9개사 2026.09.04
55 삼흥산업개발(주) 입찰현황 58건 103억 87.92% 29.2개사 2026.09.10
56 주식회사 엘에스씨푸드 입찰현황 58건 72.8억 89.01% 4.5개사 2026.04.21
57 주식회사 제이엔텍 입찰현황 57건 31억 88.06% 6.7개사 2026.09.09
58 백상기업주식회사 입찰현황 56건 39억 88.07% 30.7개사 2026.09.04
59 (주)진흥중공업 입찰현황 55건 96.8억 87.60% 38.3개사 2026.08.27
60 우광개발주식회사 입찰현황 55건 64.2억 87.96% 39.1개사 2026.09.08
61 건백산업주식회사 입찰현황 55건 56억 89.44% 20.7개사 2026.09.02
62 현대해상화재보험(주) 입찰현황 55건 55.1억 68.16% 4.5개사 2026.09.04
63 주식회사 한맥기술 입찰현황 54건 284억 86.12% 18.1개사 2026.09.10
64 동부이엔티 주식회사 입찰현황 54건 92억 87.79% 29.2개사 2026.09.07
65 문화기업(주) 입찰현황 54건 57억 88.27% 37.9개사 2026.09.08
66 동부엔지니어링 주식회사 입찰현황 53건 1,150억 82.64% 16.4개사 2026.09.09
67 주식회사 자람앤수엔지니어링 입찰현황 53건 677억 85.08% 20.7개사 2026.09.04
68 (주)신우전기엔지니어링 입찰현황 52건 24.9억 88.43% 108.6개사 2026.09.08
69 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 입찰현황 51건 784억 85.19% 42.4개사 2026.08.27
70 주식회사 대영환경 입찰현황 51건 132억 87.59% 34.9개사 2026.09.10
71 주식회사 에코 입찰현황 51건 34.5억 88.74% 16.1개사 2026.08.21
72 (주)한국갤럽조사연구소 입찰현황 51건 12.4억 68.16% 3.2개사 2026.07.07
73 주식회사 신성엔지니어링 입찰현황 50건 817억 85.88% 19.3개사 2026.08.31
74 주식회사 드림이앤디 입찰현황 49건 109억 87.90% 22.7개사 2026.09.01
75 정원도시안전진단 주식회사 입찰현황 49건 76.3억 88.10% 34.7개사 2026.09.04
76 주식회사 에너지세종 입찰현황 49건 61.6억 88.53% 5.3개사 2026.09.08
77 (주)신원렌터카 입찰현황 49건 36.5억 91.06% 5.0개사 2026.09.07
78 (주)휴넷 입찰현황 49건 32.7억 77.72% 2.8개사 2026.08.11
79 주식회사 강산이앤지 입찰현황 49건 22억 89.43% 2.0개사 2026.09.09
80 서상건설안전(주) 입찰현황 49건 2.3억 89.59% 9.9개사 2026.08.20
81 주식회사 신명건설기술공사 입찰현황 48건 358억 86.40% 18.0개사 2026.09.10
82 주식회사 엔에스인터내셔날 입찰현황 48건 61억 90.53% 4.1개사 2026.09.10
83 (주)씨.에스 입찰현황 48건 52.9억 88.22% 34.7개사 2026.09.11
84 주식회사 이한산업 입찰현황 48건 46.3억 87.36% 16.1개사 2026.07.30
85 광일토건환경(주) 입찰현황 48건 40.7억 88.27% 34.4개사 2026.09.11
86 주식회사 대한콘설탄트 입찰현황 47건 781억 84.48% 13.6개사 2026.09.07
87 (재)한국건설품질연구원 입찰현황 47건 284억 85.44% 31.9개사 2026.08.28
88 주식회사 보민환경 입찰현황 47건 166억 87.38% 39.8개사 2026.09.09
89 흥진환경(주) 입찰현황 47건 147억 87.76% 22.4개사 2026.08.20
90 주식회사 문창 입찰현황 47건 112억 87.26% 18.9개사 2026.09.11
91 주식회사 한국아이티컨설팅 입찰현황 47건 5.5억 4.1개사 2026.09.08
92 경기이엔티 주식회사 입찰현황 46건 69.7억 87.76% 28.8개사 2026.09.07
93 유한회사 도성개발 입찰현황 46건 65.3억 88.56% 32.7개사 2026.08.28
94 한국표준협회 입찰현황 46건 41.7억 92.32% 3.6개사 2026.09.08
95 (주)지솔알이에이치 입찰현황 46건 34.6억 88.43% 25.7개사 2026.09.11
96 주식회사 케이씨에이 입찰현황 46건 19.7억 86.56% 5.2개사 2026.09.08
97 (주)정안전기술단 입찰현황 46건 4억 89.61% 17.1개사 2026.09.10
98 인선이엔티 주식회사 입찰현황 45건 129억 87.20% 26.0개사 2026.09.10
99 주식회사 신화엔지니어링 입찰현황 45건 66.2억 87.25% 22.6개사 2026.08.18
100 더블유아이케이 주식회사 입찰현황 45건 48억 88.15% 20.7개사 2026.09.11

이 순위를 읽는 법

낙찰 건수가 많다는 것은 그만큼 투찰 횟수와 적격심사 통과 경험이 많다는 뜻입니다. 평균 낙찰률은 그 업체가 주로 투찰하는 구간을, 평균 경쟁은 참여하는 공고의 경쟁 강도를 보여줍니다. 특정 업체의 건별 투찰 이력이 궁금하다면 낙찰정보에서 업체명으로 검색해 확인하는 것이 정확합니다.