발주기관 순위 TOP 100 — 최근 12개월 발주 건수 상위 기관

최근 12개월 개찰 결과에서 개찰(발주) 건수가 많은 발주기관 순서입니다.

집계 기준: 최근 12개월 공사·용역 개찰분(물품 제외), 유찰·재입찰·단독 참여(1개사) 제외, 개찰 1순위 업체 기준(적격심사 결과에 따라 최종 낙찰과 일부 다를 수 있음) · 나라장터를 비롯한 공공 전자조달시스템 개찰 결과 기준 · 1일 1회 갱신

순위발주기관 개찰 건수 낙찰금액 합계 평균 낙찰률 평균 경쟁 최근 낙찰
1 한국전력공사 발주현황 7,094건 37,438억 88.03% 154.9개사 2026.09.11
2 조달청 발주현황 2,365건 134,585억 84.41% 30.3개사 2026.09.11
3 한국수자원공사 발주현황 2,048건 17,604억 87.67% 110.6개사 2026.09.11
4 조달청 서울지방조달청 발주현황 2,042건 14,890억 86.90% 158.6개사 2026.09.11
5 국군재정관리단 발주현황 1,986건 27,521억 87.75% 779.2개사 2026.09.11
6 서울특별시 발주현황 1,677건 12,974억 88.09% 318.3개사 2026.09.11
7 한국도로공사 발주현황 1,484건 42,024억 87.81% 289.3개사 2026.09.11
8 충청북도 청주시 발주현황 1,319건 3,212억 89.07% 157.6개사 2026.09.10
9 경상북도 안동시 발주현황 1,065건 1,997억 89.32% 129.0개사 2026.09.11
10 조달청 대전지방조달청 발주현황 968건 12,594억 87.62% 173.4개사 2026.09.11
11 경상남도 밀양시 발주현황 913건 1,994억 89.39% 107.1개사 2026.09.11
12 충청남도 서산시 발주현황 887건 1,288억 89.33% 65.4개사 2026.09.11
13 조달청 인천지방조달청 발주현황 873건 13,529억 86.35% 287.6개사 2026.09.11
14 한국수력원자력(주) 발주현황 872건 6,568억 87.58% 34.2개사 2026.09.11
15 전라남도 해남군 발주현황 858건 1,037억 89.42% 157.6개사 2026.07.03
16 경기도 고양시 발주현황 848건 1,955억 88.85% 226.4개사 2026.09.11
17 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 발주현황 845건 572억 89.74% 136.2개사 2026.09.08
18 충청남도 아산시 발주현황 837건 2,536억 89.15% 77.5개사 2026.09.11
19 충청남도 공주시 발주현황 837건 1,248억 89.56% 64.4개사 2026.09.08
20 조달청 대구지방조달청 발주현황 825건 14,687억 87.06% 186.9개사 2026.09.11
21 경상북도 김천시 발주현황 820건 1,002억 89.40% 101.9개사 2026.09.10
22 경상북도 구미시 발주현황 788건 1,085억 89.37% 86.9개사 2026.09.11
23 전북특별자치도 군산시 발주현황 776건 902억 89.53% 83.8개사 2026.09.11
24 울산광역시 울주군 발주현황 774건 1,330억 89.44% 114.6개사 2026.09.10
25 한국철도공사 회계통합센터 발주현황 765건 3,264억 88.89% 643.0개사 2026.09.11
26 전북특별자치도 정읍시 발주현황 761건 934억 89.59% 80.4개사 2026.09.11
27 전북특별자치도 익산시 발주현황 760건 805억 89.45% 72.6개사 2026.09.11
28 전라남도 여수시 발주현황 758건 1,218억 89.32% 99.0개사 2026.07.07
29 경상남도 김해시 발주현황 754건 1,579억 89.19% 86.9개사 2026.09.11
30 서울교통공사 발주현황 746건 2,353억 89.15% 591.1개사 2026.09.11
31 경상남도 하동군 발주현황 732건 1,204억 89.53% 77.3개사 2026.09.09
32 경상북도 경주시 발주현황 730건 1,279억 89.52% 109.7개사 2026.09.11
33 충청남도 부여군 발주현황 723건 1,749억 89.30% 88.4개사 2026.09.11
34 제주특별자치도 발주현황 719건 2,239억 88.77% 117.0개사 2026.09.11
35 한국철도공사 발주현황 717건 3,984억 87.49% 83.9개사 2026.09.11
36 조달청 부산지방조달청 발주현황 711건 8,275억 86.60% 101.9개사 2026.09.10
37 경기도 용인시 발주현황 694건 2,983억 89.08% 120.2개사 2026.09.11
38 경상남도 산청군 발주현황 688건 2,033억 89.34% 172.6개사 2026.09.11
39 울산광역시 발주현황 679건 1,825억 88.71% 86.7개사 2026.09.11
40 경상북도 의성군 발주현황 678건 871억 89.70% 105.4개사 2026.09.11
41 경상북도 포항시 발주현황 670건 1,761억 89.37% 124.2개사 2026.09.11
42 전라남도 순천시 발주현황 669건 1,193억 89.21% 93.2개사 2026.07.02
43 충청북도 충주시 발주현황 668건 1,596억 89.33% 89.6개사 2026.09.10
44 충청남도 당진시 발주현황 665건 1,207억 89.25% 89.8개사 2026.09.09
45 경상남도 진주시 발주현황 663건 1,266억 89.15% 118.6개사 2026.09.11
46 충청남도 예산군 발주현황 661건 1,145억 89.35% 78.5개사 2026.09.11
47 경기도 가평군 발주현황 657건 2,048억 89.51% 97.6개사 2026.09.11
48 대전광역시 발주현황 655건 2,287억 88.42% 82.4개사 2026.09.08
49 전북특별자치도 남원시 발주현황 655건 978억 89.43% 81.5개사 2026.09.08
50 경상북도 발주현황 651건 3,496억 88.61% 248.6개사 2026.09.11
51 경상남도 양산시 발주현황 644건 1,425억 89.32% 96.7개사 2026.09.11
52 충청남도 보령시 발주현황 643건 1,071억 89.43% 81.7개사 2026.09.11
53 경기도 성남시 발주현황 631건 1,166억 89.20% 247.7개사 2026.09.09
54 경상북도 영주시 발주현황 623건 886억 89.39% 71.5개사 2026.09.11
55 경기도 수원시 발주현황 621건 1,630억 89.29% 194.0개사 2026.09.11
56 경상북도 울진군 발주현황 620건 694억 89.68% 55.9개사 2026.09.03
57 전라남도 발주현황 609건 2,126억 88.27% 307.8개사 2026.06.19
58 충청남도 천안시 발주현황 605건 3,065억 87.87% 110.5개사 2026.09.10
59 경기도 파주시 발주현황 584건 3,661억 89.03% 228.0개사 2026.09.11
60 경기도 안산시 발주현황 578건 1,465억 88.94% 256.7개사 2026.09.11
61 경기도 여주시 발주현황 578건 823억 89.30% 95.9개사 2026.09.10
62 경상북도 상주시 발주현황 576건 1,416억 89.21% 110.2개사 2026.09.10
63 강원특별자치도 홍천군 발주현황 565건 1,058억 89.32% 96.1개사 2026.09.08
64 충청북도 괴산군 발주현황 558건 835억 89.51% 61.9개사 2026.09.08
65 전북특별자치도 김제시 발주현황 553건 790억 89.62% 103.9개사 2026.09.11
66 경상남도 합천군 발주현황 552건 2,528억 89.00% 130.2개사 2026.09.11
67 경기도 평택시 발주현황 552건 977억 88.79% 164.8개사 2026.09.11
68 전북특별자치도 전주시 발주현황 549건 2,353억 88.80% 114.6개사 2026.09.11
69 전라남도 나주시 발주현황 538건 661억 89.43% 111.1개사 2026.07.06
70 경기도교육청 경기도수원교육지원청 발주현황 537건 833억 89.44% 400.7개사 2026.09.10
71 경상남도 창원시 발주현황 535건 1,862억 88.73% 237.4개사 2026.09.11
72 충청북도 제천시 발주현황 527건 988억 89.65% 77.6개사 2026.09.11
73 국가철도공단 발주현황 519건 51,320억 85.67% 80.5개사 2026.09.11
74 충청남도 논산시 발주현황 519건 860억 89.35% 79.0개사 2026.09.11
75 경기도 발주현황 518건 2,354억 88.55% 329.3개사 2026.09.08
76 강원특별자치도 원주시 발주현황 518건 1,077억 89.07% 113.6개사 2026.09.11
77 강원특별자치도 횡성군 발주현황 514건 814억 89.61% 65.1개사 2026.09.11
78 전북특별자치도 완주군 발주현황 514건 785억 89.32% 55.2개사 2026.09.10
79 부산광역시 발주현황 504건 3,191억 88.23% 143.9개사 2026.09.11
80 한국토지주택공사 본사 발주현황 503건 33,609억 84.25% 68.7개사 2026.09.10
81 경상남도 의령군 발주현황 500건 900억 89.66% 94.8개사 2026.09.11
82 강원특별자치도 춘천시 발주현황 500건 790억 89.35% 91.3개사 2026.09.09
83 충청남도 홍성군 발주현황 495건 909억 89.56% 68.0개사 2026.09.09
84 전라남도 장흥군 발주현황 495건 887억 89.03% 81.7개사 2026.07.02
85 경상남도 거제시 발주현황 494건 1,453억 89.30% 69.9개사 2026.09.09
86 충청북도 단양군 발주현황 491건 953억 89.72% 63.8개사 2026.09.11
87 경기도 포천시 발주현황 490건 1,478억 89.42% 159.3개사 2026.09.11
88 강원특별자치도 화천군 발주현황 486건 834억 89.60% 61.6개사 2026.09.11
89 경기도교육청 경기도성남교육지원청 발주현황 481건 540억 89.60% 290.0개사 2026.09.10
90 육군 제1군단 발주현황 474건 342억 88.61% 191.6개사 2026.09.07
91 경상남도 통영시 발주현황 469건 1,037억 89.54% 92.1개사 2026.09.11
92 충청북도 영동군 발주현황 468건 762억 89.46% 72.8개사 2026.09.07
93 제주특별자치도 서귀포시 발주현황 465건 1,196억 89.12% 134.8개사 2026.09.10
94 경기도 김포시 발주현황 458건 867억 88.99% 205.0개사 2026.09.10
95 조달청 광주지방조달청 발주현황 449건 9,710억 87.09% 260.0개사 2026.09.11
96 충청북도 음성군 발주현황 446건 923억 89.37% 76.6개사 2026.09.10
97 제주특별자치도 제주시 발주현황 445건 1,530억 88.50% 148.5개사 2026.09.11
98 대구광역시교육청 발주현황 445건 829억 89.60% 180.2개사 2026.09.08
99 세종특별자치시 발주현황 444건 762억 88.95% 52.0개사 2026.09.07
100 조달청 충북지방조달청 발주현황 443건 8,391억 87.21% 161.9개사 2026.09.10

이 순위를 읽는 법

발주 건수 상위 기관은 공고가 꾸준히 나오는 곳입니다. 기관마다 적격심사 세부기준과 낙찰하한율이 다르므로, 목표 기관을 정했다면 해당 기관의 기준을 먼저 확인하는 것이 순서입니다. 평균 낙찰률이 낮은 기관일수록 가격 경쟁이 치열하다는 신호입니다.